Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 25 janvier 2026 | Football Américain - BFC | 2026 |
Bisons
| # | Joueur | Position | Touchdown | Sack | Interception | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Quentin Arbogast | Tight-end (TE) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maxime Grillet | Wide receiver (WR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arthur Montrelay | Safety (S) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Maxime Socquard | Cornerback (CB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ted Mubiayi | Fullback (FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charles Bouveret | Quarterback (QB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cédric Blanc | Wide receiver (WR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateo Moutarde-Bilinski | Linebacker (LB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Mathis Dinouard | Tight-end (TE) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Francozer Mokobe | Running Back (RB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tommy-Lee Rosse | Linebacker (LB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Charles Santana | Linebacker (LB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Naguib Amzal | Linebacker (LB) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Boris Gony | Linebacker (LB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Thiago Grevillot | Running Back (RB) | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Louis Rouchon | Defensive end (DE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nathan Avis | Linebacker (LB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Mario Desbots | Linebacker (LB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ufuk Sensoy | Defensive tackle (DT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hugo Loué | Defensive tackle (DT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Nathan Guédat | Center (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Théo Juif | Offensive guard (OG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Manu Pilarski | Defensive tackle (DT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Romain Perroux | Offensive guard (OG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Romain Pernet | Wide receiver (WR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Lucas Quinnez | Defensive tackle (DT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Romain Marques | Wide receiver (WR) | 1 | 0 | 0 | 0 |

Bisons